İmamoğlu'ndan Dağdeviren'e Geçmiş Olsun: 'Yolun Uzun, Heyecanın Yüksek!'

Marmara Cezaevi'nde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de görevli bilim insanı Canan Dağdeviren'e beyin kanaması geçirmesi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
İmamoğlu'ndan Dağdeviren'e Geçmiş Olsun: 'Yolun Uzun, Heyecanın Yüksek!'
24 Haziran 2025 Salı 17:24

Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de görevli bilim insanı Canan Dağdeviren'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. İmamoğlu, “Canan Dağdeviren hocam, beyin kanaması geçirdiğinizi ve günlerce süren yoğun bakımın ardından zorlu günleri atlattığınızı öğrendim. Umarım bilimsel çalışmalarınıza hızlıca dönersiniz. Yolunuz uzun, heyecanınız yüksek, gençliğiniz var” ifadelerini kullandı.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de görev yapan bilim insanı Canan Dağdeviren'e geçmiş olsun mesajı yayımladı. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Sevgili Canan Dağdeviren hocam, beyin kanaması geçirdiğini, günlerce süren yoğun bakımın ardından zorlu günleri atlattığını öğrendim. Tamamen sağlığına kavuşman dileğimle Silivri Cezaevi’nden sevgilerimi iletiyorum. Umarım hızlıca bilimsel çalışmalarına dönersin. Türkiye’de birçok gencin ilham kaynağısın. Yolun uzun, heyecanın yüksek, gençliğin var!”

"MANŞET" HABERLERİ

HY RADYO DİNLE
HY TV İZLE

SON HABERLER

HAVA DURUMU
NÖBETÇİ ECZANELER

YAZARLAR

GAZETE MANŞETLERİ
TV'DE BUGÜN

ÇOK OKUNANLAR

RÜYA TABİRLERİ

SON VİDEOLAR

BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
08 Ekim 2025 Çarşamba

PUAN DURUMU

Süper Lig
1. Lig
2. Lig
3. Lig

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Fark
Ons $4.056,33 $4.056,83 %1,80
Gram 5.435,31 5.435,90 %1,76
Gram Has 5.407,95 5.408,54 %1,76
Çeyrek 9.201,76 9.414,42 %3,17
Yarım 18.346,01 18.828,84 %3,17
Tam 36.807,03 37.542,52 %3,17
Cumhuriyet 38.135,00 38.711,00 %3,74
Ata 37.957,25 38.924,45 %3,17
14 Ayar 3.278,13 3.282,09 %3,17
18 Ayar 4.198,30 4.203,38 %3,17
22 Ayar 5.245,00 5.251,35 %3,17
İkibuçuk 92.017,58 93.510,81 %3,17
Beşli 186.335,61 190.015,82 %3,17
Gremse 92.017,58 94.144,20 %3,17
Reşat 37.957,25 38.924,45 %3,17
Hamit 37.957,25 38.924,45 %3,17
Gümüş 66,12 66,17 %3,13
Platin 2.235,74 2.241,57 %2,82
Gram Paladyum 1.935,10 1.938,96 %7,20

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış Satış Fark
USD 41,7040 41,7085 %0,03
EUR 48,4313 48,4548 %-0,41
GBP 55,8477 55,8755 %-0,15
CHF 51,9676 51,9926 %-0,48
CAD 29,8736 29,8859 %-0,02
RUB 0,5116 0,5118 %0,75
AED 11,3539 11,3560 %0,03
AUD 27,4371 27,4484 %0,02
DKK 6,4807 6,4837 %-0,42
SEK 4,4100 4,4121 %-0,51
NOK 4,1725 4,1751 %-0,17
JPY 0,2729 0,2735 %-0,44
KWD 135,7805 136,2928 %-0,06
ZAR 2,4311 2,4327 %0,45
BHD 110,6412 110,6532 %0,05
LYD 7,7016 7,7024 %-0,34
SAR 11,1065 11,1335 %0,05
IQD 0,0318 0,0318 %0,03
ILS 12,7442 12,7455 %0,23
IRR 0,0010 0,0010 %0,00
INR 0,4697 0,4697 %-0,01
MXN 2,2737 2,2739 %0,30
HUF 0,1236 0,1236 %-0,11
NZD 24,0924 24,0950 %-0,35
BRL 7,8058 7,8066 %0,20
IDR 0,0025 0,0025 %0,04
CZK 1,9854 1,9856 %-0,38
PLN 11,3793 11,3805 %-0,42
RON 9,4970 9,5064 %-0,31
CNY 5,8314 5,8328 %-0,04
ARS 0,0292 0,0292 %0,03
ALL 0,5002 0,5003 %-0,50
AZN 24,5318 24,5344 %0,03
BAM 24,8002 24,8029 %-0,09
CLP 0,0439 0,0439 %1,05
COP 0,0107 0,0107 %-0,35
CRC 0,0829 0,0829 %0,03
DZD 0,3200 0,3201 %-0,30
EGP 0,8771 0,8772 %0,09
HKD 5,3594 5,3600 %0,05
ISK 0,3423 0,3423 %-0,25
JOD 58,8209 58,8272 %0,03
KRW 0,0293 0,0293 %-0,52
KZT 0,0772 0,0772 %0,26
LBP 0,0005 0,0005 %0,22
LKR 0,1378 0,1378 %0,00
MAD 4,5701 4,5705 %0,00
MDL 2,4752 2,4754 %-0,97
MKD 0,7866 0,7867 %-0,32
MYR 9,8925 9,8936 %0,01
OMR 108,4686 108,4803 %0,04
PEN 12,1162 12,1175 %0,03
PHP 0,7187 0,7188 %0,31
PKR 0,1481 0,1485 %0,00
QAR 11,4477 11,4618 %0,04
RSD 0,4130 0,4140 %-0,31
SGD 32,1740 32,1775 %-0,20
SYP 0,0032 0,0032 %0,03
THB 1,2837 1,2839 %0,07
TWD 1,3642 1,3644 %-0,06
UAH 1,0057 1,0058 %-0,33
UYU 1,0447 1,0448 %0,21
GEL 15,3606 15,3622 %-0,52
TND 14,2822 14,2837 %0,31
BGN 24,7600 24,7813 %-0,32
YOL DURUMU
Sitemizde deneyiminizi geliştirmek, tercihlerinizin hatırlanması, reklamları ve içeriği kişiselleştirmek için çerezler kullanılmaktadır.